序號 | 工程名稱 | 工程地址或甲方 | 機 型 | 數 量 | 質 量 |
1. | 協和醫院 | 北(běi)京協和醫院 | 垂直循環 | 2×30車位 | 國家驗收合格 |
2. | 萬邦科貿(mào) 大廈(一期(qī)) |
北京外交部南街 恒潤房地產開發公(gōng)司 |
PSH55D | 55車位(wèi) | 國家驗收合(hé)格 |
3. | 萬邦科貿 大廈(二期) |
北京(jīng)外交部南街 恒潤房地產開發公(gōng)司 |
PSH32D | 32車(chē)位 | 國家驗收合格 |
4. | 城市亮點 | 北京市民主路北(běi)街 | PSH76D | 76車位(wèi) | 國家驗收合(hé)格 |
5. | 華林家園 | 北京(jīng)市豐台區 | PCS48D | 48車位 | 國家驗收合格 |
6. | 華盛家園 |
北京亞運村 華盛世紀集團 |
PCS75D | 75車位 | 國家驗收(shōu)合格 |
7. | 秀水街 |
北京秀水街 新雅房地產公司 |
PSH168D | 168車位 | 國家驗收合格 |
8. | 健翔園 | 北京市健(jiàn)翔園小區 | PSH39D | 39車位 | 國家(jiā)驗收合格 |
9. | 璽萌麗(lì)苑(yuàn)西區 | 北京璽萌房地產開發有限公司 | PSH432D | 432車(chē)位 | 國家驗收合(hé)格 |
10. | 奧(ào)林花園(yuán) | 石林房地產(chǎn)開發有限公司 | Z310D | 310車位 | 國家驗收(shōu)合格(gé) |
11. | 北苑家(jiā)園 | 北京市城建集團 | PSH1155 | 1155車位(wèi) | 國家驗收合格 |
12. | 恒潤中(zhōng)心 | 北京世紀鼎盛房地產開發有限公司 | PSH98D | 98車位 | 國家驗收合格 |
13. | 西(xī)二裏小區(一期) | 北京西三旗新奧廣廈 | PSH184D | 184車位 | 國家驗收合格 |
14. | 西二裏小區(二期) | 北(běi)京(jīng)西三旗新奧廣廈 | PSH176D | 176車(chē)位 | 國家驗收合(hé)格 |
15. | 百環家園 | 北京百環房地(dì)產開發有限責任公司 | PSH765D | 765車位 | 國家驗收合格 |
16. | 水之郡 | 北京鴻(hóng)宇翔(xiáng)房地產開發有限(xiàn)責任公(gōng)司 | PSH62D | 62車位 |
國家驗收合格 |
17. | 星河城G-1 | 北京璽萌房地產開發有限公司 | PSH1088 | 1088車位 |
國家驗收合格 |
18. | 保福大廈 A、B、C座(zuò) | 北京市保福(fú)房地產開發有限責任公司 | PSH361D | 361車位 |
國家驗(yàn)收合格 |
19. | 山西省交通管理(lǐ)局 | 山西省交通管理局 | PSH60D | 60車位 | 國家驗收(shōu)合格(gé) |
20. | 中國第一商城 | 北京鑫(xīn)豐物業發展有限公司 | PSH361D | 260車位(wèi) | 國家驗收合格 |
21. | 星(xīng)河城G-2 | 北京璽萌房地(dì)產開發有限公司 | PSH1088D | 958車位 | 國家驗收合格 |
22. | 廈門農行 | 農業銀行廈門分行(háng) | PSH129D | 129車位 | 國家(jiā)驗收合格 |
23. | 錦繡(xiù)東苑 | 常州新業房地產 | PSH64D | 64車位 | 國家驗收(shōu)合格 |
24. | 易賣德賣(mài)場(chǎng) | 綠地集團 | PSH363D | 363車位 | 國家驗收合格 |
25. | 國際花都 | 綠地合肥置業 | PSH52Z | 52車位(wèi) | 國家驗收合格 |
26. | 國際花都 | 綠地合肥置業 | PSH96D | 96車位(wèi) | 國家驗收(shōu)合格 |
27. | 大通大廈 | 北京嘉裏大通物業(yè)管(guǎn)理有(yǒu)限(xiàn)公司 | PJS2D | 10車位(wèi) | 國家(jiā)驗收合格 |
28. | 西安(ān)華爾國際大廈(xià) | 西安國華股份有限(xiàn)公司 | PSH69D | 69車位 | 國家驗收(shōu)合(hé)格 |
29. | 臨港新城 | 上海綠地臨港建設發展有限公司 | PSH406D | 406車(chē)位 | 國家(jiā)驗收合格 |
30. | 東方大酒店 | 江蘇省金壇市東(dōng)方大酒店 | PSH13D | 13車位(wèi) | 國家(jiā)驗收合格 |
31. | 上海北(běi)翼集團 | 上海北翼集團特(tè)種設備工程有限(xiàn)公司 | PSH5T | 5車(chē)位 | 國家(jiā)驗收合格 |
32. | 南京君悅城市花園 | 南京雨花台房地產(chǎn)開發(fā)有限(xiàn)公司 | PSH256D | 256車位 | 國家驗收合格 |
33. | 上海(hǎi)洲際假日酒店 | 上海洲際假日酒店有限公司 | PSH 334 | 33車(chē)位 | 國家驗收合(hé)格 |
34. | 石家莊東(dōng)鐵大廈 | 石家莊市(shì)東方金地房地產(chǎn)開發有限(xiàn)公司 | PSH-223 | 189車位 | 國家驗收合格 |
35. | 石家莊公(gōng)安廳 | 警務中心 | PSH-241 | 241 | 國家驗收合格 |
36. | 遵化水務局 | 遵化廣鑫房地產開發有限公司 | PSH-344 | 56車位 | 國家驗收合格(gé) |
37. | 貴陽金岸玉都 | 貴州通達房地(dì)產開發(fā)有限公司 | PSH-223 | 76車位 | 國家驗收合格 |
38. | 南京瑞鑫蘭庭 | 南京中都停車設備開發公司 | PSH146D | 146車(chē)位(wèi) | 國(guó)家驗收合格 |
39. | 新芒果大廈 | 鄭州新芒果房地產有限公(gōng)司 | PSH56D | 56車位 | 國家驗收合格 |
40. | 中福大廈 | 上海中福置(zhì)業有限公(gōng)司 | PSH144D | 144車位 | 國家驗收合格 |
41. | 金陵世紀園 | 南京中(zhōng)都停(tíng)車設(shè)備開發有限公司 | PSH69D | 69車(chē)位 | 國家驗收合格 |
42. | 協成大廈 | 廈門中亞特公司(sī) | PSH16D | 16車位(wèi) | 國家(jiā)驗收(shōu)合格 |
43. | 創業大廈 | 陝西榆(yú)林華瑞房地產 | PSH81T | 81車(chē)位 | 國家驗收合格 |
44. | 上海奉浦CBD項(xiàng)目 | 上海綠地景(jǐng)匯置業有限你公司(sī) | PSH-428 | 428車位 | 國家驗收合格 |
45. | 醫院門診樓 | 航天總醫院 | PSH152 | 152車位 | 國家驗收合格 |
46. | 華(huá)遠時代 | 北京遠洋房地產開發公司(sī) | PSH194 | 194車(chē)位 | 國家驗收合格(gé) |
47. | 芍(sháo)藥居西區綜合樓 | 北京信遠時代房地產開發公司 | PSH325 | 325車(chē)位 | 國家驗收合(hé)格(gé) |
48. | 遠景閣 | 北京通州景欣世紀房(fáng)地產公司 | PSH222 | 222車位 | 國家驗收合格 |
49. | 普陀人民醫院 | 上海普陀人民醫院 | PSH45 | 45車位 | 國(guó)家驗收合格 |
50. | 恒大禦景半島 | 佛山市南海(hǎi)新中建房地產公司 | PSH325 | 325 | 國家驗收合格 |
51. | 碧林灣 | 上海萬兆房地產開發(fā)有限公司 | PSH289 | 289 | 國家(jiā)驗(yàn)收合(hé)格(gé) |
52. | 警備區住宅樓(lóu) | 宋園路老幹部家屬樓 | PSH88 | 88 | 國家驗收合格 |
53. | 芙蓉名(míng)苑 | 安徽富城房地產公司 | PSH63 | 63 | 國家驗(yàn)收合格 |
54. | 北京(jīng)新聞中心 | 北京軍華(huá)房地產開發有限公司 | SP-344 | 441 | 國家驗(yàn)收合格 |
55. | 海澱溫泉鎮F11地塊 | 北京市福泉投資有限公司 |
SP-344 |
42 | 國家驗收合格(gé) |
56. | 星河城F1 | 北京市璽萌置(zhì)業有限(xiàn)公司(sī) | SP-332 | 170 | 國家驗收合格 |
57. |
遵化市 糧(liáng)食(shí)局 |
河北省遵(zūn)化市北二環 遵化廣鑫房地產開發有限公(gōng)司 |
SP-223 | 30 | 國家驗收合格 |
58. | 益苑桐城 | 北京(jīng)益苑房地(dì)產有限公(gōng)司 | SP-900 | 900 | 國家驗收合格 |
59. | 翰庭(tíng)苑 | 中鐵置業集團 | SP-40 | 40 | 國家驗收合格 |
60. |
恒(héng)大禦景 半島 |
恒大房地產 | SP-90 | 90 | 國家驗收合格 |
61. | 益民家園 | 安(ān)徽新創置業有限公司 | SP-33 | 30 | 國家驗收合格 |
62. | 永濟小區 | 太原晉(jìn)鑫房地產有限公司 | SP-69 | 69 | 國家驗收合格 |
63. | 金隅翡麗 | 北京金隅地產 | SP-72 | 72 | 國家驗收合格 |
64. | 北京諾德國際廣場 | 北京中鐵華升置業有限公司 | PSHxD-2 | 440 | 國家驗收合格 |
65. | 承德朗(lǎng)奇園 | 河北德鴻城市設施開發服務有限公司 | PJSxD-2/D1 | 140 | 國家驗收合格 |
66. | 安國藥宅 | 康達房地產開發有限公(gōng)司 | PSHxT-4 | 84 | 國(guó)家驗收合格 |
67. |
哈爾濱濱建國際 (學府.尚居) |
哈爾濱濱建房(fáng)地產開發有限公司 | PSH2D | 152 | 國家驗收合格 |
68. | 哈爾濱鐵路(lù)局(jú) | PSH2D | 352 | 國家驗收合格 | |
69. | 柳州民鑫市場 | 柳州市興柳房地產開發有限責任公司 | PSHD-3/D1 | 84 | 國家(jiā)驗收合格 |
70. | 西安創匯(huì)社區F區 | 車立方(北京)新能源科技有限公司 | PSHxD-2 | 1658 | 國家驗收合格 |
71. | 石家莊廣美國際 | 青島金華工業集團 | PSHxD-2 | 62 | 國家驗收合格 |
72. | 星河城F1 | 北京市(shì)璽萌置業有限公司 | PSHXD-3/2-D1 | 105 | 國家驗(yàn)收合格 |
73. | 北京海澱東升鄉 | 北京富愉房地產開發有限公司 | PSHT-2 | 84 | 國家驗收合格 |
74. | 創業大廈二期 | 廊坊市城區房地產開發有(yǒu)限公司 | PSHD-2 | 85 | 國家驗收合格 |
75. | 長陽合景領峰 | 北京創譽房地產開發有限(xiàn)公司 | PSHT-2 | 48 | 國(guó)家驗收合(hé)格 |
76. | 北京原香小鎮 | 中鐵(tiě)建(jiàn)(北京)物業管理有限公司房山分公司 | PSHD-2/D1 | 34 | 國家驗收合格 |
77. | 哈爾濱民主項目 | 哈爾濱市哈西新區房地產開發有限責任公司 |
PSHT-2/ PJST-2 |
744 | 國家驗收合格 |
78. | 攀枝花印象巴黎 | 綿竹市凱新房地產(chǎn)開發有限公司攀枝(zhī)花(huā)分公司 | PJST-2 | 186 | 國(guó)家驗(yàn)收合格 |
79. | 哈爾(ěr)濱閩江(jiāng)國際 | 黑龍江嘉興房地產開發有限公司 |
PSHT-2/ PJST-2 |
507/ 25 |
在建中 |
80. | 長陽合景領峰三期 | 北京創譽房地產開發有限公司 | PSHT-2 | 656 | 在建中 |